SBA loan volumes in Vermont exceed $38 million in August
Fri Sep 7 2012
The volume of US SBA loan guarantees in Vermont topped $38 million for the month of August 2012.
| SBA, MONTPELIER, VERMONT DO #0150 | August 1, 2012 --August 31, 2012 | ||||
| LOAN VOLUME BY BANK BY NUMBER OF APPROVALS | |||||
| # | $$ | ||||
| Bank of Bennington | 1 | 52,500 | |||
| Berkshire Bank | 2 | 80,000 | |||
| Community National Bank | 1 | 200,000 | |||
| Connecticut River Bank | 2 | 370,800 | |||
| Heritage Family Federal Credit Union | 3 | 242,000 | |||
| Merchants Bank | 1 | 200,000 | |||
| NBT National Bank | 1 | 333,000 | |||
| Passumpsic Saving Bank | 1 | 495,000 | |||
| TOTAL | 12 | 1,973,300 | |||
| SBA, MONTPELIER, VERMONT DO #0150 | October 1, 2011 --August 31, 2012 | ||||
| LOAN VOLUME BY BANK BY NUMBER OF APPROVALS | |||||
| # | $$ | ||||
| Bank of Bennington | 3 | 87,500 | |||
| Berkshire Bank | 6 | 850,000 | 1 | 375,000 | |
| Borrego Springs Bank | 1 | 600,000 | |||
| CIT Bank | 1 | 842,000 | |||
| Citizens National Bank | 6 | 275,000 | 1 | 87,000 | |
| Claremont Savings Bank | 1 | 700,000 | |||
| Community National Bank | 17 | 3,510,100 | 3 | 387,250 | |
| Connecticut River Bank | 5 | 733,800 | |||
| First Colebrook | 3 | 68,000 | |||
| Heritage Family Credit Union | 7 | 887,000 | |||
| KeyBank National | 4 | 483,000 | 1 | 395,000 | |
| Lake Sunapee | 5 | 686,000 | |||
| Ledyard National Bank | 2 | 395,000 | |||
| Mascoma Savings | 1 | 125,000 | 2 | 3,904,000 | |
| Merchants Bank | 4 | 530,000 | 4 | 952,000 | |
| NBT Bank National | 5 | 523,000 | |||
| National Bank of Middlebury | 8 | 716,000 | |||
| New England Federal Credit Union | 2 | 572,500 | |||
| North Country Federal Credit Union | 24 | 1,260,100 | |||
| Northfield Savings Bank | 1 | 1,082,500 | |||
| Opportunities Credit Union | 9 | 584,800 | |||
| Passumpsic Saving Bank | 12 | 1,191,100 | |||
| Peoples Trust Co-St Albans | 6 | 277,600 | |||
| Peoples United Bank | 22 | 2,900,500 | 1 | 177,000 | |
| TD Bank | 11 | 8,268,600 | 1 | 900,000 | |
| Union Bank | 10 | 1,677,900 | 1 | 833,333 | |
| Vermont Federal Credit Union | 7 | 214,000 | 1 | 120,000 | |
| Vermont State Employees Credit Union | 15 | 1,131,900 | |||
| Westerly Community Credit Union | 1 | 22,600 | |||
| Woodsville Guaranty Trust | 5 | 256,600 | 1 | 475,000 | |
| SUBTOTAL | 201 | 29,797,100 | |||
| Bay Colony Development Corp. | 1 | 74,000 | |||
| Granite State Economic Development Corp. | 16 | 5,032,000 | |||
| Northern Community Investment (NCIC) | 1 | 102,000 | |||
| Vermont Economic Development (VEDA) | 2 | 3,554,000 | |||
| TOTAL | 221 | $38,559,100 | 20 | $10,260,583 | |
